Дата государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг | 01 января 2015 года |
Учредитель | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. г. Иркутск, Канадзавы,2 Министр — Родионов Владимир Анатольевич электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru телефон приемной — (3952) 33-33-31 телефон горячей линии — (3952) 25-33-07 социальный телефон — 8-800-100-22-42 с 9.00 до 18.00 в будние дни, звонок с любой территории Иркутской области является бесплатным. |
Место нахождения поставщика | Адрес: 665841 Иркутская область город Ангарск 17А микрорайон дом 9 |
Режим работы поставщика | Круглосуточно |
График работы поставщика | Часы работы администрации: понедельник — четверг с 9.00 до 18.00 пятница с 9.00 до 17.00 Обед с 13.00 до 13.48 Выходной — суббота и воскресеньеГрафик приема директора по личным вопросам: четверг: с 14-00 до 16-00 |
Контактные телефоны | Приемная: (3955) 55-27-27
apni9@mail.ru |
Руководитель его заместители, руководители структурных подразделений, персональный состав работников | Директор: Прусский Владимир Александрович Главный бухгалтер: Песчинская Юлия Витальевна Заместитель директора по медицинской части: Юринская Яна Игоревна Заместитель директора по социальной работе: Максимова Наталья Николаевна Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: Высота Анастасия Фануровна |
Персональный состав работников | Административно-управленческий персонал Отделение социально-медицинского обслуживания Отделение социально-бытового обслуживания Отделение социальной реабилитации Хозяйственно-обслуживающий персонал Отделение поддерживаемого проживания |
Структура | Перейти в раздел |
Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг | Перейти в раздел |
Форма социального обслуживания | Стационарная |
Виды деятельности учреждения | Предоставление социальных услуг |
Виды социальных услуг | Основные:
1. Социально-бытовые Дополнительные: |
Порядок и условия предоставления услуг | Положение ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат» Формы документов |
Тарифы на услуги | Тарифы на социальные услуги Тарифы на временное пользование технических средств реабилитации |
Численность получателей социальных услуг | Государственное задание
Плановая наполняемость – 405 |
Объем предоставления социальных услуг | Отчет по государственному заданию |
Лицензии | Лицензии |
Финансово-хозяйственная деятельность | Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества План ФХД Сведения об операциях с целевыми субсидиями |
Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг | Правила внутреннего распорядка для получателей услуг |
Правила внутреннего трудового распорядка | Кодекс этики |
Коллективный договор | Коллективный договор |
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания | Итоги проверок надзорными органами |
Результаты проведения специальной оценки условий труда | Специальная оценка условий труда |
Учредительные документы учреждения | Устав Лист записи ЕЮГРЛ Распоряжение о создании учреждения Распоряжение о назначении руководителя Выписка из единого государственного реестра Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |
Наблюдательный совет | Наблюдательный совет |
Независимая оценка | Мы на bus.gov.ru |